Định mức cấp phối vữa xây theo TCVN thể hiện đầy đủ tỷ lệ cát, đá, xi măng có trong bê tông từ mác 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Định mức này dùng làm cơ sở tính toán định mức dự toán xây dựng cơ bản trong công tác xây, trát. Cùng MaxHome tìm hiểu sâu hơn về về định mức vữa xây dưới đây”
Định mức vữa xây là gì? Các loại vữa xây phổ biến hiện nay
Định mức vữa xây là quá trình tính toán để tìm ra tỷ lệ hợp lý, đúng quy chuẩn của vật liệu vữa xây nhằm đạt các tiêu chuẩn chất lượng cũng như phù hợp với điều kiện thực tế sử dụng.
Vữa xây đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong bất kỳ hạng mục thi công nào, giúp liên kết các nguyên vật liệu xây dựng thành một thể thống nhất và vững chắc. Các loại vữa xây sử dụng phổ biến trong xây dựng bao gồm: vữa vôi, vữa xi măng, vữa tam hợp, vữa thạch cao.
Chỉ tiêu | Các loại vữa xây trong xây dựng | |||
Vữa vôi | Vữa xi măng | Vữa tam hợp | Vữa thạch cao | |
Cấu tạo | Cát, vôi, nước, xi măng trộn với nhau. | Xi măng trộn với nước hoặc với cát | Loại vữa vôi hoặc vữa có thêm đất sét và thêm xi măng | Thạch cao trộn với nước |
Ưu điểm | Chi phí khá rẻ | Chịu nước tốt | Tính dẻo, cần thiết dễ thi công và có thời gian đông cứng hợp lý. | dễ dàng thi công |
Ứng dụng | Nhà cấp 4 hay những thiết kế nhà 3 gian truyền thống | Đánh màu, chống thấm cho bể chứa nước, bể xí, mái bằng,…xây các công trình khác | Xây, trát, ốp, láng ở hầu hết mọi nơi. | Để xây, trát, làm gờ chỉ,… thi công nội thất, ngoại thất ở những nơi khô ráo, không ẩm ướt. |
Định mức cấp phối vữa xây chuẩn nhất
Ta cùng tìm hiểu 2 loại mác vữa sau: mác 75, mác 50
Cấp phối vữa xây mác 75 PC40 được thống kê theo bảng sau:
Vật liệu | Xi măng | Cát | Nước | Áp dụng |
Vữa xây mác 75 | 220 | 1221 | 220 | Vữa xây |
Vữa xây mác 100 | 315 | 1079 | 268 | Vữa xây |
Định mức vữa xây mác 50
Cấp phối vữa xây mác 50 được thống kê theo bảng sau:
Vật liệu | Xi măng | Vôi cục | Cát vàng |
Vữa xây mác 50 (vữa tam hợp cát vàng) | 207,3 | 74,46 | 1,11 |
Định mức 1m3 vữa xây theo từng loại vữa
Cấp phối vữa xây theo từng loại vữa được phân chia như sau:
Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàng
Bao gồm: xi măng, cát vàng mô đun ML>2
Loại vữa | Mác vữa | Vật liệu cho 1m3 vữa | ||
Xi măng (kg) | Vôi cục (kg) | Cát vàng (m3) | ||
Vữa tam hợp cát vàng | 10 | 65,07 | 109,4 | 1,17 |
25 | 112,01 | 8282 | 1,14 | |
50 | 207,3 | 74,46 | 1,11 | |
75 | 291,03 | 51 | 1,09 | |
100 | 376,04 | 29,58 | 1,06 |
Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát mịn
Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0
Loại vữa | Mác vữa | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa | ||
Xi măng (kg) | Vôi cục (kg) | Cát mịn (m3) | ||
Vữa tam hợp cát mịn | 10 | 71,07 | 106,08 | 1,16 |
25 | 121,01 | 92,82 | 1,13 | |
50 | 225,02 | 67,32 | 1,1 | |
75 | 319,26 | 44,88 | 1,07 |
Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát vàng
Cát có mô đun độ lớn ML > 2
Loại vữa | Mác vữa | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa | |
Xi măng (kg) | Cát vàng (m3) | ||
Vữa xi măng cát vàng | 25 | 116,01 | 1,19 |
50 | 213,02 | 1,15 | |
75 | 296,03 | 1,12 | |
100 | 385,04 | 1,09 | |
125 | 462,05 | 1,05 |
Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát mịn
Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0
Loại vữa | Mác vữa | Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa | |
Xi măng (kg) | Cát mịn (m3) | ||
Vữa xi măng cát mịn | 25 | 124,01 | 1,16 |
50 | 230,02 | 1,12 | |
75 | 320,03 | 1,09 | |
100 | 410,04 | 1,05 |
Trên đây là bảng định mức cấp phối vữa xi măng thông dụng. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình xây dựng công trình của gia đình.